| Frequency(GHz) | 7.125~8.50 | |
| Antenna Type | SLG2078S11 | |
| Flange | PDR84 | |
| Gain (dBi) | Low | 40.7 |
| Mid | 41.5 | |
| Top | 42.2 | |
| 3dB BW(°) | 1.4 | |
| VSWR | 1.3 | |
| Return Loss(dB) | 17.7 | |
| ISO.(dB) | 35 | |
| F/B Ratio(dB) | 63 | |
| XPD(dB) | 30 | |
| Polarization | Dual | |
| ETSI Standard | Range1, Class2 | |

Copyright © 2013 广东盛路通信科技股份有限公司. All Rights Reserved. Site by:YCL . All Rights Reserved.粤ICP备11079925号 法律声明 | 网站地图
关注微信公众号
打开微信,点击顶部的“+”,使用 “扫一扫” 即可将关注我们的微信公众号。